AJÁNLOTT VIZSGÁLATOK
A következőkben néhány, gyakran keresett laborvizsgálati panelt teszünk közzé, amelyeket érvényes orvosi beutaló nélkül is igénybe lehet venni az otthoni vérvétel keretében. Ezeken kívül – egyedi igények alapján – további vizsgálatok is kérhetők magánvérvételi ellátásunk keretében. A legmegfelelőbb vizsgálatok kiválasztásában kérje segítségünket!
Az alaprutin panelünkbe olyan, az orvosok által leggyakrabban kért alap laborvizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével a szervezet alapvető funkcióiról kaphatunk egy általános képet.
Ez a vizsgálati panel tökéletes kiindulási alapot jelent, különösen panaszmentes állapotban, de tökéletes kiindulási pont további vizsgálatkérésekkel kiegészítve kivizsgálásokhoz is.
Az alaprutin panel segítségével képet kaphatunk a vér alakos elemeinek számáról (vörösvértest, fehérvérsejtek, vérlemezkék), gyulladási faktorról, a vese- és májfunkciókról, a vérzsírok mértékéről, néhány alapion mennyiségéről, és a vércukor szintjéről.
A panelbe tartozó vizsgálatok: teljes vérkép, CRP, éhomi vércukor, koleszterin, triglicerid, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, összbilirubin, GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz, LDH, karbamid, kreatinin, eGFR, húgysav, nátrium, kálium, kalcium, vas, transzferrin, ferritin, teljes vizelet
Panel teljes ára: 21 500 Ft
A panel ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Nagyrutin panelünkbe olyan, az orvosok által leggyakrabban kért vizsgálatokat gyűjtöttük össze, amelyek segítségével a szervezet alapvető funkcióiról kaphatunk egy általános, de az alaprutin vizsgálathoz képest bővebb képet.
A nagyrutin panel segítségével képet kaphatunk a vér alakos elemeinek számáról (vörösvértest, fehérvérsejtek, vérlemezkék), a vérképzéshez szükséges főbb alkotóelemekről, gyulladási faktorról, a vese- és májfunkciókról, a vérzsírokról, néhány alapion mennyiségéről, a cukorháztartás állapotáról, valamint a pajzsmirigy alapműködéséről.
A nagyrutin panel más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
A panelbe tartozó vizsgálatok: teljes vérkép, CRP, éhomi vércukor, koleszterin, triglicerid, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, összbilirubin, GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz, LDH, karbamid, kreatinin, eGFR, húgysav, kreatinkináz, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, összfehérje, albumin, vas, transzferrin, ferritin, folsav, B12-vitamin, HbA1c, TSH, teljes vizelet
Panel teljes ára: 38 500 Ft
A panel ára tartalmazza a vérvételi díjat és a kiértékelés díját is!
Pajzsmirigy paneleinkbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért alap laborvizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével pontos képet kaphatunk a pajzsmirigy működését leíró, legalapvetőbb hormonok szintjéről, valamint információt kaphatunk a leggyakoribb autoimmun eredetű pajzsmirigybetegségre utaló markerek mennyiségéről is.
A pajzsmirigy panelek valamelyike más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
Alap panelbe tartozó vizsgálatok: TSH, T3, T4
Hashimoto panelbe tartozó vizsgálatok: TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-TG
Bővített panelbe tartozó vizsgálatok: TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-TG, thyreoglobulin, TRAK
Alap pajzsmirigy panel ára: 14 900 Ft
Hashimoto pajzsmirigy panel ára: 22 400 Ft
Bővített pajzsmirigy panel ára: 34 200 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Női hormonpaneleinkbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért vizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével pontos képet kaphatunk a menstruációs ciklust befolyásoló női hormonok szintjéről.
A ciklusfüggő vizsgálatokat a ciklus adott napján kell elvégezni: 28 napos ciklus esetén a follikuláris vizsgálatokat a 3-5. napon, az ovulációs vizsgálatokat a 14-16. napon, a luteális vizsgálatokat a 21-23. napon. Amennyiben a ciklus 28 napostól eltérő, annyi nappal kell megváltoztatni az ovulációs és luteális vizsgálati napokat, ahány napos a ciklus-eltérés (+/-).
Alap női hormonpanel ára: 29 600 Ft
Follikuláris hormonpanel ára: 25 600 Ft
Ovulációs hormonpanel ára: 18 000 Ft
Luteális hormonpanel ára: 14 000 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Az inzulinrezisztencia paneleinkbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért alapvizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével pontos képet kaphatunk a szervezet által termelt inzulin mennyiségéről, és ezzel együtt az inzulinválaszról.
A 3 pontos (0, 60 és 120 perces) terheléses vizsgálatot magába foglaló inzulinrezisztencia panelek tökéletes kiegészítői lehetnek az alaprutin panelnek, amely segítségével egy átfogó képet kaphatunk a szervezet alapvető funkcióiról, állapotáról.
Az inzulinrezisztencia panelek valamelyike más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
Az alap panelbe tartozó vizsgálatok: éhomi, 60 és 120 perces vércukor vizsgálat, éhomi, 60 és 120 perces inzulinszint meghatározás.
A bővített panelbe tartozó vizsgálatok: éhomi, 60 és 120 perces vércukor vizsgálat, éhomi, 60 és 120 perces inzulinszint meghatározás, adiponektin meghatározás, D-vitamin szint.
Alap inzulinrezisztencia panel ára: 30 600 Ft
Bővített inzulinrezisztencia panel ára: 53 400 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjakat is!
A cöliákia panelekbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért vizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével kivizsgálható, hogy a fennálló tünetek, panaszok hátterében gluténérzékenység áll-e, valamint képet kaphatunk arról is, hogy kialakult-e a szervezetben hiányállapot az esetleges felszívódási zavarok következtében.
A cöliákia panelek valamelyike más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
Az alap panelbe tartozó vizsgálatok: cöliákia szűrés (tTG IgA, IgG), deamidált gliadin peptid IgA, deamidált gliadin pepid IgG, EMA IgA, EMA IgG
A bővített panelbe tartozó vizsgálatok: cöliákia szűrés (tTG IgA, IgG), deamidált gliadin peptid IgA, deamidált gliadin pepid IgG, EMA IgA, EMA IgG, teljes vérkép, éhomi vércukor, HbA1c, összbilirubin, GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz, LDH, kalcium, vas, transzferrin, ferritin, fólsav, B12-vitamin, TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-TG, APTI, protrombin (INR), D-vitamin, foszfát
Alap cöliákia panel ára: 55 200 Ft
Bővített cöliákia panel ára: 100 400 Ft
Genetikai hajlam vizsgálat ára: 52 000 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Szolgáltatásaink díjai
Csoport | SZOLGÁLTATÁS | DÍJ |
---|---|---|
OTTHONI VÉRVÉTEL | 1 fő | 6.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 2 fő | 10.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 3 fő | 15.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 4 fő | 18.000 |
OTTHONI EKG VIZSGÁLAT* | 1 fő | 9.000 |
OTTHONI EKG VIZSGÁLAT* | 2 fő | 16.000 |
OTTHONI 24 ÓRÁS HOLTER EKG ÉS ABPM VIZSGÁLAT* | Holter EKG (1 fő) | 16.000 |
OTTHONI 24 ÓRÁS HOLTER EKG ÉS ABPM VIZSGÁLAT* | ABPM (1 fő) | 16.000 |
OTTHONI 24 ÓRÁS HOLTER EKG ÉS ABPM VIZSGÁLAT* | ABPM és holter EKG (1 fő) | 30.000 |
OTTHONI KINEZIOTAPE KEZELÉS | Kisizületek | 6.000 |
OTTHONI KINEZIOTAPE KEZELÉS | Nagyizületek | 7.000 |
OTTHONI KINEZIOTAPE KEZELÉS | Szöveti sérülések | 8.000 |
OTTHONI GYERMEKELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS OKTATÁS | 1 fő oktatása (Göd, Dunakeszi, Fót, Mogyoród, Őrbottyán, Csomád, Veresegyház) | 15.000 |
OTTHONI GYERMEKELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS OKTATÁS | További résztvevők | 10.000 |
OTTHONI GYERMEKELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS OKTATÁS | Egyéb településeken való oktatásról érdeklődjön emailben! |
* Az EKG, holter és ABPM vizsgálatok eredményeit kiértékelés nélkül adjuk ki!
Érvényes Dunakeszi Kártyával rendelkezők részére a kártya bemutatása esetén 5% kedvezményt biztosítunk szolgáltatásaink díjaiból.
Laborvizsgálatok díjai
Az alábbiakban az otthoni vérvétel keretében igényebe vehető magán laborvizsgálatok (térítéses vizsgálatok) és azok térítési díjai találhatók meg. Amennyiben egy konkrét vizsgálatot keres, de nem találja az alábbi táblázatban, vegye fel velünk a kapcsolatot emailben!
Csoport | VIZSGÁLAT | DÍJ |
---|---|---|
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Vvt süllyedés | 1.750 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Vérkép automatával (5 diff) | 980 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Vérkép + Retikulocita | 2.700 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Protrombin (INR) | 960 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | APTI | 1.200 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Trombin idő | 1.200 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Fibrinogén | 1.900 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | D-dimer | 7.400 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Teljes vizelet + üledék | 1.700 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kalcium + kreatinin | 710 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kreatinin | 420 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet mikroalbumin + kreatinin | 2.220 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet összefehérje + kreatinin | 710 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet amiláz | 690 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Terhességi teszt | 1.800 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet glukóz (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kalcium (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 420 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet összfehérje (gyűjtött vizeletből) | 290 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet mikroalbumin + kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 1.800 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Széklet humán vér | 3.200 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Glukóz | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Fruktózamin | 2.400 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Hemoglobin A1c | 4.350 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Karbamid | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kreatinin (+ eGFR) | 420 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Húgysav | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Nátrium | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kálium | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Klorid | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kalcium | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Foszfát | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Magnézium | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Réz | 10.670 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Szelén | 10.560 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Cink | 12.700 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Összfehérje | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Albumin | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | CRP | 1.900 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Vas | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Transzferrin | 950 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Ferritin | 3.500 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Folsav | 4.300 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | B12 vitamin | 4.600 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Koleszterin | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Triglicerid | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | HDL-koleszterin | 710 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | LDL-koleszterin | 940 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Lipoprotein (a) | 7.700 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Összbilirubin | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Konj. (direkt) bilirubin | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | GOT (ASAT) | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | GPT (ALAT) | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | GGT | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Alkalikus foszfatáz (AP) | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Csontspecifikus AP | 9.700 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | LDH | 290 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kreatinkináz (CK) | 420 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | CK-MB | 3.000 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Troponin | 6.800 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | N-terminális pro B-típusú natriuretikus peptid (NT-proBNP) | 16.900 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Amiláz | 690 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Lipáz | 900 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Adiponetkin | 16.800 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | T4 szabad frakció (FT4) | 3.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | T3 szabad frakció (FT3) | 3.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Totál T3 (TT3) | 3.100 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | TSH (szuperszenzitív) | 2.500 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Reverz T3 | 10.700 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Thyreoglobulin (TG) | 4.600 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | D-vitamin | 6.000 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Béta-crosslaps | 7.900 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Oszteokalcin | 6.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Parathormon (PTH) | 7.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Anti-Müllerian Hormon plusz (AMH plusz) | 13.300 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 4.100 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Luteinizáló hormon (LH) | 3.900 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Prolaktin (PRL) | 4.000 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Ösztradiol (E2) | 3.900 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Progeszteron (PRG) | 4.000 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Nemi hormon kötőfehérje (SHBG) | 3.800 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Totál tesztoszteron | 3.700 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Szabad tesztoszteron | 7.790 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | DHEA-S | 4.900 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Totál HCG | 4.600 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Kortizol (szérum) | 4.400 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | C-peptid | 7.800 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Inzulin | 3.900 |
TUMORMARKEREK | CA-125 (petefészek) | 6.500 |
TUMORMARKEREK | HE4 (petefészek) | 10.100 |
TUMORMARKEREK | CA-125 + HE4 (ROMA index) | 16.600 |
TUMORMARKEREK | CA 15-3 (emlő) | 5.900 |
TUMORMARKEREK | CA 72-4 (gyomor) | 7.500 |
TUMORMARKEREK | CA 19-9 (hasnyálmirigy) | 5.900 |
TUMORMARKEREK | AFP (máj- és csírasejtes rák) | 3.800 |
TUMORMARKEREK | CEA (emésztőszervi rákok) | 4.500 |
TUMORMARKEREK | Cyfra-21 (nem kissejtes tüdő) | 9.600 |
TUMORMARKEREK | PSA (prosztata) | 4.100 |
TUMORMARKEREK | FPSA (Szabad PSA) | 5.400 |
TUMORMARKEREK | NSE (kissejtes tüdőrák) | 7.800 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Reuma faktor (RF) | 3.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ANA BLOT (18 param.) | 28.500 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ANA (ELISA) + ENA screen | 8.900 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ENA | 18.500 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Cöliákia szűrés (tTG IgA, IgG) | 9.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Deamidált gliadin peptid IgA | 11.500 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Deamidált gliadin peptid IgG | 11.500 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | EMA IgA | 8.300 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | EMA IgG | 8.300 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Anti-TPO | 3.900 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Thyreoglobulin autoantitest (ATG) | 3.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | TSH receptor autoantitest (TRAK) | 7.200 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Fehérje ELFO (szérum) | 4.800 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Anti-streptolizin titer (AST, ASO) | 2.300 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Tetanus IgG | 11.100 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Diphteria IgG | 11.100 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Immunglobulin A | 2.800 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Immunglobulin G | 2.800 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Immunglobulin M | 2.800 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Digoxin | 5.900 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Lítium | 2.500 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Fenitoin | 9.600 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Valproinsav (Valproát) | 8.000 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Karbamazepin | 8.000 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Fenobarbitál | 9.600 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | HIV-1 antigén, HIV-1,2 antitest | 8.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Cytomegalovírus (CMV) antitest | 9.500 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Cytomegalovírus IgG aviditás | 15.950 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Epstein-Barr (EBV) antitest | 14.700 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Herpes simplex (HSV1, 2) antitest | 12.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis A vírus antitest | 8.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – HBsAg | 5.280 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – Anti-HBs | 5.700 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – Anti-HBc | 5.700 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – Anti-HBc IgM | 5.700 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – HBeAg | 5.700 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – anti-Hbe | 5.700 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis C vírus antitest | 6.600 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis E vírus antitest | 11.500 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Parvovírus B19 antitest (lepkehimlő) | 9.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Varicella zoster vírus antitest | 8.500 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Borrelia antitest | 19.500 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Chlamydia pneumoniae antitestek | 11.500 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Chlamydia trachomatis antitestek | 11.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Helicobacter pylori antitest | 7.500 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Lues antitest (VDRL, Treponaema pallidum, szifilisz) | 7.650 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Toxoplasma antitest | 9.410 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Toxoplasma IgG aviditás | 17.660 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Morbilli vírus | 11.100 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Mumps vírus | 11.100 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Rubeola vírus | 7.040 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Diphteria IgG | 11.110 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Pertussis IgG | 11.110 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Tetanus IgG | 11.110 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | TORCH alap panel (Toxopl., Rubeola, CMV, HSV) | 35.400 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | TORCH teljes (Toxoplasma, Rubeola, CMV, HSV, Parvovírus B19, Varicella zoster, Treponema pall.) | 58.000 |
VÉRCSOPORT MEGHATÁROZÁS | Vércsoport, ellenanyagszűrés | 16.300 |
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATOK | Cöliákia (HLA) | 46.000 |
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATOK | Laktózintolerancia (C/T-13910) | 18.500 |
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATOK | Trombózis panel | 37.000 |
MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATOK | V. faktor Leiden mutáció | 17.000 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Totál IgE | 5.300 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Inhalatív 20-as panel | 16.500 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Inhalatív 40-es panel | 21.000 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Nutritív 20-as panel | 16.500 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Nutritív 40-es panel | 21.000 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Vegyes allergia panel | 15.900 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Méh/darázs spec.IgE | 8.800 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Táplálék intolerancia 46 | 42.300 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Táplálék intolerancia 108 | 72.300 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Táplálék intolerancia 220+ | 89.900 |
ALLERGIA, INTOLERANCIA VIZSGÁLATOK | Hisztamin intolerancia (DAO) | 19.300 |
Érvényes 2024. május 02-től.
A változtatás jogát fenntartjuk!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
A Mobil egészségügyi szolgáltatások igénybe vett szolgáltatásainak díja akár bankkártyával is kiegyenlíthető. A bankkártyás fizetés esetén az alábbi kártyatípusokat tudjuk elfogadni.
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLÁT NEM ÁLL MÓDUNKBAN KIÁLLÍTANI!
A megváltozott jogszabályi előírásokra tekintettel 2022. szeptember 1-től a Mobil egészségügyi szolgáltatások keretében igénybe vett szolgáltatások díjáról önkéntes egészségpénztárak, és cégek, vállalkozások felé számlát már nem áll módunkban kiállítani! Az igénybe vett szolgáltatások díjáról ez időponttól kizárólag nyugtát, valamint magánszemély nevére szóló számlát állítunk ki!