BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
A Mobil egészségügyi szolgáltatások igénybe vett szolgáltatásainak díja akár bankkártyával is kiegyenlíthető. A bankkártyás fizetés esetén az alábbi kártyatípusokat tudjuk elfogadni.
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI SZÁMLÁT NEM ÁLL MÓDUNKBAN KIÁLLÍTANI!
A megváltozott jogszabályi előírásokra tekintettel 2022. szeptember 1-től a Mobil egészségügyi szolgáltatások keretében igénybe vett szolgáltatások díjáról önkéntes egészségpénztárak, és cégek, vállalkozások felé számlát már nem áll módunkban kiállítani! Az igénybe vett szolgáltatások díjáról ez időponttól kizárólag nyugtát, valamint magánszemély nevére szóló számlát állítunk ki!
AJÁNLOTT VIZSGÁLATOK
A következőkben néhány, gyakran keresett laborvizsgálati panelt teszünk közzé, amelyeket érvényes orvosi beutaló nélkül is igénybe lehet venni az otthoni vérvétel keretében. Ezeken kívül – egyedi igények alapján – további vizsgálatok is kérhetők magánvérvételi ellátásunk keretében. A legmegfelelőbb vizsgálatok kiválasztásában kérje segítségünket!
Az alaprutin panelünkbe olyan, az orvosok által leggyakrabban kért alap laborvizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével a szervezet alapvető funkcióiról kaphatunk egy általános képet.
Ez a vizsgálati panel tökéletes kiindulási alapot jelent, különösen panaszmentes állapotban, de tökéletes kiindulási pont további vizsgálatkérésekkel kiegészítve kivizsgálásokhoz is.
Az alaprutin panel segítségével képet kaphatunk a vér alakos elemeinek számáról (vörösvértest, fehérvérsejtek, vérlemezkék), gyulladási faktorról, a vese- és májfunkciókról, a vérzsírok mértékéről, néhány alapion mennyiségéről, és a vércukor szintjéről.
A panelbe tartozó vizsgálatok: teljes vérkép, CRP, éhomi vércukor, koleszterin, triglicerid, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, összbilirubin, GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz, LDH, karbamid, kreatinin, eGFR, húgysav, nátrium, kálium, kalcium, vas, teljes vizelet
Panel teljes ára: 16 000 Ft
A panel ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Nagyrutin panelünkbe olyan, az orvosok által leggyakrabban kért vizsgálatokat gyűjtöttük össze, amelyek segítségével a szervezet alapvető funkcióiról kaphatunk egy általános, de az alaprutin vizsgálathoz képest bővebb képet.
A nagyrutin panel segítségével képet kaphatunk a vér alakos elemeinek számáról (vörösvértest, fehérvérsejtek, vérlemezkék), a vérképzéshez szükséges főbb alkotóelemekről, gyulladási faktorról, a vese- és májfunkciókról, a vérzsírokról, néhány alapion mennyiségéről, a cukorháztartás állapotáról, valamint a pajzsmirigy alapműködéséről.
A nagyrutin panel más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
A panelbe tartozó vizsgálatok: teljes vérkép, CRP, éhomi vércukor, koleszterin, triglicerid, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, összbilirubin, GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz, LDH, karbamid, kreatinin, eGFR, húgysav, kreatinkináz, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, összfehérje, albumin, vas, transzferrin, ferritin, fólsav, B12-vitamin, HbA1c, TSH, teljes vizelet
Panel teljes ára: 36 800 Ft
A panel ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Pajzsmirigy paneleinkbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért alap laborvizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével pontos képet kaphatunk a pajzsmirigy működését leíró, legalapvetőbb hormonok szintjéről, valamint információt kaphatunk a leggyakoribb autoimmun eredetű pajzsmirigybetegségre utaló markerek mennyiségéről is.
A pajzsmirigy panelek valamelyike más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
Alap panelbe tartozó vizsgálatok: TSH, T3, T4
Hashimoto panelbe tartozó vizsgálatok: TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-TG
Bővített panelbe tartozó vizsgálatok: TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-TG, thyreoglobulin, TRAK
Alap pajzsmirigy panel ára: 14 900 Ft
Hashimoto pajzsmirigy panel ára: 22 100 Ft
Bővített pajzsmirigy panel ára: 33 900 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Női hormonpaneleinkbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért vizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével pontos képet kaphatunk a menstruációs ciklust befolyásoló női hormonok szintjéről.
A ciklusfüggő vizsgálatokat a ciklus adott napján kell elvégezni: 28 napos ciklus esetén a follikuláris vizsgálatokat a 3-5. napon, az ovulációs vizsgálatokat a 14-16. napon, a luteális vizsgálatokat a 21-23. napon. Amennyiben a ciklus 28 napostól eltérő, annyi nappal kell megváltoztatni az ovulációs és luteális vizsgálati napokat, ahány napos a ciklus-eltérés (+/-).
Alap női hormonpanel ára: 29 300 Ft
Follikuláris hormonpanel ára: 25 300 Ft
Ovulációs hormonpanel ára: 17 900 Ft
Luteális hormonpanel ára: 14 000 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
Az inzulinrezisztencia paneleinkbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért alapvizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével pontos képet kaphatunk a szervezet által termelt inzulin mennyiségéről, és ezzel együtt az inzulinválaszról.
A 3 pontos (0, 60 és 120 perces) terheléses vizsgálatot magába foglaló inzulinrezisztencia panelek tökéletes kiegészítői lehetnek az alaprutin panelnek, amely segítségével egy átfogó képet kaphatunk a szervezet alapvető funkcióiról, állapotáról.
Az inzulinrezisztencia panelek valamelyike más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
Az alap panelbe tartozó vizsgálatok: éhomi, 60 és 120 perces vércukor vizsgálat, éhomi, 60 és 120 perces inzulinszint meghatározás.
A bővített panelbe tartozó vizsgálatok: éhomi, 60 és 120 perces vércukor vizsgálat, éhomi, 60 és 120 perces inzulinszint meghatározás, adiponektin meghatározás, D-vitamin szint.
Alap inzulinrezisztencia panel ára: 27 200 Ft
Bővített inzulinrezisztencia panel ára: 49 000 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjakat is!
A cöliákia panelekbe olyan, a szakorvosok által leggyakrabban kért vizsgálatokat gyűjtöttünk össze, amelyek segítségével kivizsgálható, hogy a fennálló tünetek, panaszok hátterében gluténérzékenység áll-e, valamint képet kaphatunk arról is, hogy kialakult-e a szervezetben hiányállapot az esetleges felszívódási zavarok következtében.
A cöliákia panelek valamelyike más panelekkel együtt kérve további információkat adhat a szervezet aktuális állapotáról.
Az alap panelbe tartozó vizsgálatok: cöliákia szűrés (tTG IgA, IgG), deamidált gliadin peptid IgA, deamidált gliadin pepid IgG, EMA IgA, EMA IgG
A bővített panelbe tartozó vizsgálatok: cöliákia szűrés (tTG IgA, IgG), deamidált gliadin peptid IgA, deamidált gliadin pepid IgG, EMA IgA, EMA IgG, teljes vérkép, éhomi vércukor, HbA1c, összbilirubin, GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz, LDH, kalcium, vas, transzferrin, ferritin, fólsav, B12-vitamin, TSH, T3, T4, anti-TPO, anti-TG, APTI, protrombin (INR), D-vitamin, foszfát
Alap cöliákia panel ára: 50 900 Ft
Bővített cöliákia panel ára: 95 600 Ft
Genetikai hajlam vizsgálat ára: 51 800 Ft
A panelek ára tartalmazza a vérvételi díjat is!
SZOLGÁLTATÁSAINK DÍJAI
A Mobil egészségügyi szolgáltatások keretében igénybe vehető otthoni egészségügyi szolgáltatások hatályos térítési díjai.
Csoport | SZOLGÁLTATÁS | DÍJ |
---|---|---|
OTTHONI VÉRVÉTEL | 5.30 – 6.00 között (1 fő) | 7.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 5.30 – 6.00 között (2 fő) | 13.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 6.00 – 6.30 között (1 fő) | 6.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 6.00 – 6.30 között (2 fő) | 11.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 6.30 – 9.00 között (1 fő) | 5.000 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 6.30 – 9.00 között (2-3 fő) | 4.500 |
OTTHONI VÉRVÉTEL | 6.30 – 9.00 között (4 főtől) | 4.000 |
OTTHONI EKG VIZSGÁLAT | 6.00 – 6.30 között (1 fő) | 11.000 |
OTTHONI EKG VIZSGÁLAT | 6.30 – 9.00 között (1 fő) | 9.000 |
OTTHONI 24 ÓRÁS HOLTER EKG ÉS ABPM VIZSGÁLAT | Holter EKG (1 fő) | 16.000 |
OTTHONI 24 ÓRÁS HOLTER EKG ÉS ABPM VIZSGÁLAT | ABPM (1 fő) | 13.000 |
OTTHONI 24 ÓRÁS HOLTER EKG ÉS ABPM VIZSGÁLAT | ABPM és holter EKG (1 fő) | 25.000 |
OTTHONI KINEZIOTAPE KEZELÉS | Kisizületek | 6.000 |
OTTHONI KINEZIOTAPE KEZELÉS | Nagyizületek | 7.000 |
OTTHONI KINEZIOTAPE KEZELÉS | Szöveti sérülések | 8.000 |
OTTHONI GYERMEKELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS OKTATÁS | 1 fő oktatása (Göd, Dunakeszi, Fót, Mogyoród, Őrbottyán, Csomád, Veresegyház) | 15.000 |
OTTHONI GYERMEKELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS OKTATÁS | További résztvevők | 10.000 |
OTTHONI GYERMEKELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁS OKTATÁS | Egyéb településeken való oktatásról érdeklődjön emailben! |
LABORVIZSGÁLATOK TÉRÍTÉSI DÍJAI
Az otthoni vérvételi szolgáltatásunk keretében, beutaló nélkül, magánvérvétel formájában igénybe vehető laborvizsgálatok aktuális térítési díjai.
Csoport | ||
---|---|---|
Csoport | VIZSGÁLAT | DÍJ |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Vvt süllyedés | 1.600 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Vérkép automatával (5 diff) | 900 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Vérkép + Retikulocita | 2.300 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Perifériás vérkenet (vérképpel) | 2.460 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Protrombin (INR) | 900 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | APTI | 1.200 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Trombin idő | 1.200 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Fibrinogén | 1.800 |
HEMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | D-dimer | 7.400 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Teljes vizelet + üledék | 1.400 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kalcium + kreatinin | 670 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kreatinin | 420 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet mikroalbumin + kreatinin | 2.120 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet összefehérje + kreatinin | 670 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet amiláz | 690 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Terhességi teszt | 1.800 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet glukóz (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kalcium (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 420 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet összfehérje (gyűjtött vizeletből) | 250 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Vizelet mikroalbumin + kreatinin (gyűjtött vizeletből) | 1.700 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Széklet humán vér | 3.200 |
VIZELET- ÉS SZÉKLETVIZSGÁLATOK | Fehérje ELFO (vizelet) | 14.600 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Glukóz | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Fruktózamin | 1.500 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Hemoglobin A1c | 4.200 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Karbamid | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kreatinin (+ eGFR) | 420 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Húgysav | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Cisztatin C | 4.400 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Nátrium | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kálium | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Klorid | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kalcium | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Foszfát | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Magnézium | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Réz | 10.670 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Cöruloplazmin | 4.400 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Szelén | 10.560 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Cink | 11.200 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Összfehérje | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Albumin | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Alfa-1 antitripszin | 3.300 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | CRP | 1.900 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Prokalcitonin | 13.200 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Haptoglobin | 2.700 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Vas | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Transzferrin | 900 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Szolubilis transzferrin receptor (sTFR) | 7.100 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Ferritin | 3.300 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Folsav | 4.300 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | B12 vitamin | 4.400 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Koleszterin | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Triglicerid | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | HDL-koleszterin | 710 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | LDL-koleszterin | 940 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Lipoprotein (a) | 6.700 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Összbilirubin | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Konj. (direkt) bilirubin | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | GOT (ASAT) | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | GPT (ALAT) | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | GGT | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Alkalikus foszfatáz (AP) | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Csontspecifikus AP | 7.680 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kolinészteráz | 610 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | LDH | 250 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Kreatinkináz (CK) | 420 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | CK-MB | 3.000 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Troponin | 6.800 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | N-terminális pro B-típusú natriuretikus peptid (NT-proBNP) | 16.900 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Amiláz | 690 |
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK | Lipáz | 700 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Adiponetkin | 15.800 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | T4 szabad frakció (FT4) | 3.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | T3 szabad frakció (FT3) | 3.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | TSH (szuperszenzitív) | 2.500 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Reverz T3 | 10.700 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Thyreoglobulin (TG) | 4.600 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | D-vitamin | 6.000 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Béta-crosslaps | 7.900 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Oszteokalcin | 4.800 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Parathormon (PTH) | 7.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Anti-Müllerian Hormon plusz (AMH plusz) | 13.300 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Inhibin B | 21.700 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 4.100 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Luteinizáló hormon (LH) | 3.800 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Prolaktin (PRL) | 4.000 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Ösztradiol (E2) | 3.800 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Progeszteron (PRG) | 4.000 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | 17-OH-Progeszteron | 4.200 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Nemi hormon kötőfehérje (SHBG) | 3.600 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Totál tesztoszteron | 3.600 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Szabad tesztoszteron | 7.450 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | DHEA-S | 4.900 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Totál HCG | 4.600 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Kortizol (szérum) | 4.400 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Androsztendion | 7.300 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | C-peptid | 5.600 |
ENDOKRINOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Inzulin | 3.800 |
TUMORMARKEREK | CA-125 (petefészek) | 6.500 |
TUMORMARKEREK | HE4 (petefészek) | 10.100 |
TUMORMARKEREK | CA-125 + HE4 (ROMA index) | 16.600 |
TUMORMARKEREK | CA 15-3 (emlő) | 5.900 |
TUMORMARKEREK | CA 72-4 (gyomor) | 6.600 |
TUMORMARKEREK | CA 19-9 (hasnyálmirigy) | 5.900 |
TUMORMARKEREK | AFP (máj- és csírasejtes rák) | 3.700 |
TUMORMARKEREK | CEA (emésztőszervi rákok) | 4.500 |
TUMORMARKEREK | Cyfra-21 (nem kissejtes tüdő) | 9.600 |
TUMORMARKEREK | PSA (prosztata) | 4.100 |
TUMORMARKEREK | FPSA (Szabad PSA) | 5.400 |
TUMORMARKEREK | NSE (kissejtes tüdőrák) | 6.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Reuma faktor (RF) | 3.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Anti-CCP (filaggrin) | 6.500 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ANA BLOT (18 param.) | 26.500 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ANA (ELISA) + ENA screen | 7.900 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ANA Hep-2 IF | 7.900 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ENA | 18.100 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ds-DNS | 5.300 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Foszfolipid antitest szűrés | 15.290 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Kardiolipin antitest szűrés | 7.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Annexin IgG, IgM | 10.300 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Prothrombin elleni antitest | 7.900 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Foszfatidil-inozitol elleni antitest | 6.000 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Autoimmun myositis profil | 15.100 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ANCA mintázat, titer | 13.800 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ANCA profil | 20.000 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | GBM antitest | 7.900 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Szövetspecifikus autoantitest profil | 18.000 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Autoimmun májbetegség autoantitest profil | 10.400 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Intrinsic faktor elleni antites | 9.000 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Cöliákia szűrés (tTG IgA, IgG) | 9.300 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Deamidált gliadin peptid IgA | 10.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Deamidált gliadin peptid IgG | 10.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | EMA IgA | 7.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | EMA IgG | 7.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | ASCA IgG/IgA | 10.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Autoimmun bőrbetegség | 9.100 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Enterocyta elleni antitest | 10.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Anti-TPO | 3.800 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Thyreoglobulin autoantitest (ATG) | 3.400 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | TSH receptor autoantitest (TRAK) | 7.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Pancreas szigetsejt elleni antitest | 12.000 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Szteroid termelő sejt antitest | 11.000 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Spermium elleni antitest (szérum) | 12.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Harántcsíkoltizom elleni antitest | 9.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Aquaporin-4 (NMO) antitest | 24.000 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Onkoneuronális antitestek | 16.400 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | MAG-IgM | 9.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Anti-C1q antitest | 8.800 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 6.400 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 6.400 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Acethylcholin receptor elleni antitest | 22.900 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Infertilitás panel I. | 30.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Infertilitás panel II. | 44.700 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Infertilitás panel III. | 67.600 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Anti-foszfolipid szindróma panel | 30.200 |
AUTOANTITEST VIZSGÁLATOK | Trombofilia immunológiai panel | 36.200 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Fehérje ELFO (szérum) | 4.100 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Szérum elektroforézis + paraprotein azonosítás | 14.600 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Anti-streptolizin titer (AST, ASO) | 2.200 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Tetanus IgG | 11.100 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Diphteria IgG | 11.100 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Immunglobulin A | 2.600 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Immunglobulin G | 2.600 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Immunglobulin M | 2.600 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | IgG alosztályok (G1-G4) | 23.700 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Komplement C3 | 2.500 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Komplement C4 | 2.500 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | C1 eszteráz inhibitor | 16.900 |
IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | TNF- alfa | 19.700 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Digoxin | 4.800 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Lítium | 2.200 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Fenitoin | 9.600 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Valproinsav (Valproát) | 8.000 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Karbamazepin | 8.000 |
GYÓGYSZERSZINTEK | Fenobarbitál | 9.600 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | HIV-1 antigén, HIV-1,2 antitest | 8.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Cytomegalovírus (CMV) antitest | 8.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Cytomegalovírus IgG aviditás | 15.950 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Epstein-Barr (EBV) antitest | 13.530 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Herpes simplex (HSV1, 2) antitest | 11.770 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis A vírus antitest | 8.800 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – HBsAg | 5.280 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – Anti-HBs | 5.280 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – Anti-HBc | 5.280 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – Anti-HBc IgM | 5.280 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – HBeAg | 5.280 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis B vírus – anti-Hbe | 5.280 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis C vírus antitest | 6.490 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Hepatitis E vírus antitest | 9.350 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Parvovírus B19 antitest | 9.350 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Varicella zoster vírus antitest | 7.590 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Bartonella antitest | 12.300 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Borrelia antitest | 18.810 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Chlamydia pneumoniae antitestek | 10.450 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Chlamydia trachomatis antitestek | 10.450 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Helicobacter pylori antitest | 7.150 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Legionella antitest | 11.100 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Lues antitest (VDRL, Treponaema pallidum, szifilisz) | 7.650 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Mycoplasma pneumoniae antitest | 11.100 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Yersinia antitest | 12.980 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Toxoplasma antitest | 9.410 |
MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK | Toxoplasma IgG aviditás | 17.660 |
